自動車税

自動車税とは

自動車を所有する者が、付いているナンバーを管轄する都道府県に対し、毎年払う税金のことです。
自動車を購入した場合や、他の都道府県から引越して来た場合に、4月1日を区切りとして課税される仕組みです。
なお、ローンで購入した場合は、車検証にローン会社や車ディーラーの名称が所有者になっていることがありますが、それはローンを払い終えるまでの所有権が付いているだけですので、自動車の買主が所有者と見なされ課税されます。

下記の表は、新規登録を行う自動車を対象に毎年払う額を12ヶ月分として、その自動車を登録する月にかかる金額を表したものです。

バイクの税金は、軽自動車税になります。

自動車税一覧(普通・小型乗用車)
総排気量 12ヶ月分 4月に登録 5月に登録 6月に登録 7月に登録 8月に登録
11ヶ月分 10ヶ月分 9ヶ月分 8ヶ月分 7ヶ月分
1L以下 29,500 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200
1L超1.5L以下 34,500 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100
1.5L超2L以下 39,500 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000
2L超2.5L以下 45,000 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200
2.5L超3L以下 51,000 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700
3L超3.5L以下 58,000 53,100 48,300 43,500 38,600 33,800
3.5L超4L以下 66,500 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700
4L超4.5L以下 76,500 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600
4.5L超6L以下 88,000 80,600 73,300 66,000 58,600 51,300
6L超 111,000 101,700 92,500 83,200 74,000 64,700
総排気量 9月に登録 10月に登録 11月に登録 12月に登録 1月に登録 2月に登録
6ヶ月分 5ヶ月分 4ヶ月分 3ヶ月分 2ヶ月分 1ヶ月分
1L以下 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400
1L超1.5L以下 17,200 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800
1.5L超2L以下 19,700 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200
2L超2.5L以下 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700
2.5L超3L以下 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200
3L超3.5L以下 29,000 24,100 19,300 14,500 9,600 4,800
3.5L超4L以下 33,200 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500
4L超4.5L以下 38,200 31,800 25,500 19,100 12,700 6,300
4.5L超6L以下 44,000 36,600 29,300 22,000 14,600 7,300
6L超 55,500 46,200 37,000 27,700 18,500 9,200

スポンサーリンク

スポンサーリンク